Stations relais LX
Relais de voix au Luxembourg (2021/02/04), la liste la plus actuelle en LX
| Indicatif | Mode | Fréquence | Shift MHz |
Tonalité/CC |
QTH | Locator | Informations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX0E* | DMR | 439.9125 | -9.4 | CC 1 | LX | - | BrandMeister |
| LX0E* | DMR | 439.9250 | -9.4 | CC 1 | LX | - | BrandMeister |
| LX0BER* | DMR | 438.9875 | -7.6 | CC 1 | Nocher | JN29XW | |
| LX0DMR* | DMR | 438.2875 | -7.6 | CC 1 | Luxembourg Kirchberg |
JN39BP | BrandMeister |
| LX0DMX* | DMR | 439.4750 | -7.6 | CC 1 | Belvaux | JN29XM | |
| LX0FSK* | DMR | 438.8875 | -7.6 | CC 1 | Reimberg | JN29XT | BrandMeister |
| LX0LARO** | DMR | 439.4875 | -7.6 | CC 2 | Larochette | JN39CS | |
| LX0LWL* | DMR | 439.8125 | -9.4 | CC 1 | Lorentzweiler | JN39BQ | BrandMeister |
| LX0NSR* | DMR | 438.6875 | -7.6 | CC 1 | Ettelbrück | JN39BO | BrandMeister |
| LX0DME | DMR | 439.5125 | -7.6 | CC 1 | Eschdorf | JN29XV | |
| LX0DML | D-STAR | 438.3375 | -7.6 | Blaschette | JN39BQ | ||
| LX0DMM | FM | 145.5875 | -0.6 | CT 123 Hz | Machtum | JN39FP | |
| LX0DRD | D-STAR | 439.0375 | -7.6 | - | Dippach | JN29XO | |
| LX0DRH | D-STAR | 438.2000 | -7.6 | - | Riesenhaff | JN29VU | |
| LX0DRJ | D-STAR | 439.4000 | -7.6 | - | Junglinster | JN39DR | |
| LX0DRN | D-STAR | 438.3125 | -7.6 | - | Nocher | JN29XW | |
| LX0DRR | FM DMR |
145.7875 | -0.6 | CT 123 Hz CC 1 |
Rumelange | JN29XK | |
| LX0DRU | FM C4FM |
438.8000 | -7.6 | CT 123 Hz | Rumelange | JN29XK | |
| LX0DRV | D-STAR | 438.5250 | -7.6 | - | Ronnebësch | JN39BV | |
| LX0HI | FM | 145.7250 | -0.6 | 1750 Hz | Bourscheid | JN39AV | |
| LX0LU | FM | 145.7000 | -0.6 | CT 123 Hz | Blaschette | JN39BR | DMR QRT depuis 2014 |
| LX0MVL | digital | 438.6125 | -7.6 | ||||
| LX0RSX | FM | 51.8300 | -0.6 | CT 123 Hz | Rumelange | JN29XK | |
| LX0RU | FM DMR |
438.7500 | -7.6 | CT 123 Hz CC1 |
Rumelange | JN29XK | Echolink #268062 BrandMeister |
* opéré par la LARU
** micro-relais opéré par la LARU
Relais APRS au Luxemburg (2019/10/09)
| Indicatif | Bande | QTH | Locator | Information additionnelle |
|---|---|---|---|---|
| LX0APD | VHF/UHF | Diekirch | JN39BU | |
| LX0APN | UHF | Eschdorf | JN29XV | |
| LX0APR | VHF | Blaschette | JN39BR | |
| LX0APS | VHF | Rodange | JN29WM | |
| LX0KA | VHF | Kayl | JN39AL | |
| LX0LGK | VHF | Esch/Alzette | JN29XM | iGate |
| LX0SCI | VHF | Differdange | JN29WM | iGate |
| LX0WX | VHF | Vianden | JN39BW |
VHF: 144.800 MHz, UHF: 432.500 MHz
Balises au Luxembourg (2014/09/19)
| Fréquence | Indicatif | QTH | Locator | Polarisation | Direction | Puissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.023 MHz | LX0SIX | Bourscheid | JN39AV | horizontale | omni. | 10W ERP |
| 70.161 MHz | LX0FOUR | Bourscheid | JN39AV | horizontale | omni. | 10W ERP |
| 1296.935 MHz | LX0AO | Oberkorn | JN29WM | horizontale | 36° (NE) | 1.6W EIRP |
| 2320.935 MHz | LX0AOK | Oberkorn | JN29WM | horizontale | 36° (NE) | 1W EIRP |
| 10368.935 MHz | LX0AOX | Oberkorn | JN29WM | horizontale | omni. | 1W EIRP |
| 10368.895 MHz | LX0DB | Sandweiler | JN39CO | horizontale | omni. | 400W ERP |
| 24048.18 MHz | LX0CDF | Sandweiler | JN39CO | horizontale | omni. | 100W ERP |
| 47088.9 MHz | LX0CDE | Sandweiler | JN39CO | horizontale | omni. | 1W ERP |
| 76032.9 MHz | LX0CBC | Sandweiler | JN39CO | horizontale | omni. | 0.1W ERP |