Die HAREC-Lizenz basiert auf dem Dokument T/R 61-02 der CEPT und ist die höchstmögliche Lizenz. HAREC ist ein Akronym und steht für „Harmonized Amateur Radio Examination Certificate“. Somit wird sie durch die Behörden verschiedener europäischer Länder anerkannt und gibt in Luxemburg Zugang zu allen für den Amateurfunk freigegebenen Bändern.
Funkrufzeichen von HAREC-Lizenz-Inhabern beginnen in Luxemburg mit LX1 bis LX3. Des Weiteren können nur Inhaber von HAREC-Lizenzen sogenannte Club-Lizenzen (LX9 Rufzeichen) beim ILR beantragen.
Frequenzband | Frequenzbereich | Erlaubte Leistung |
---|---|---|
3km | 135,7 – 137,8 kHz | – |
600m | 472 – 479 kHz | – |
160m | 1.810 – 2.000 kHz | – |
80m | 3.500 – 3.800 kHz | – |
40m | 7.000 – 7.200 kHz | – |
30m | 10.100 – 10.150 kHz | – |
20m | 14.000 – 14.350 kHz | – |
17m | 18.068 – 18.168 kHz | – |
15m | 21.000 – 21.450 kHz | – |
12m | 24.890 – 24.990 kHz | – |
10m | 28.000 – 29.700 kHz | – |
6m | 50 – 52 MHz | – |
4m | 70,15 – 70,25 MHz | – |
2m | 144 – 146 MHz | – |
70cm | 430 – 440 MHz | – |
23cm | 1.240 – 1.300 MHz | – |
12cm | 2.300 – 2.450 MHz | – |
10cm | 3.400 – 3.410 MHz | – |
6cm | 5.650 – 5.850 MHz | – |
3cm | 10,0 – 10,5 GHz | – |
12mm | 24,0 – 24,25 GHz | – |
6mm | 47,0 – 47,2 GHz | – |
4mm | 75,5 – 81,0 GHz | – |
2mm | 134 – 141 GHz + 142 – 149 GHz | – |
1,2mm | 241 – 250 GHz | – |
Vorbereitungskurs HAREC
Weitere Informationen folgen in Kürze.
Weitere Lizenzklassen, siehe Übersicht.
Kontakt / Contact: education@laru.lu