| Callsign | Vorname | RadioID | RIC |
|---|
| DO6TMW | Théo | 2631903 | 631903 |
| LX1AM | André | 2701017 | 701017 |
| LX1BV | Claude | 2701023 | 701023 |
| LX1CAT | Timofey | 2700040 | 700040 |
| LX1CT | Laurent | | |
| LX1DUC | Marc | 2701012 | 701012 |
| LX1EA | Edmond | 2701005 | 701005 |
| LX1FGG | Jan | | |
| LX1GE | Georges | 2701091 | 701091 |
| LX1HM | Marcel | 2701149 | 701149 |
| LX1PK | Patrick | 2701134 | 701134 |
| LX1PT | Patrik | 2701070 | 701070 |
| LX1QA | Louis | 2701157 | 701157 |
| LX1RB | Romain | 2701151 | 701151 |
| LX1SO | Steve | | |
| LX1SP | Pierre | 2701033 | 701033 |
| LX1TJ | Trevor | 2700052 | 700052 |
| LX1TMS | Tom | 2700041 | 700041 |
| LX1TS | Marc | | |
| LX1TT | Thomas | 2700075 | 700075 |
| LX1UN | Alain | | |
| LX1XC | Stephane | 2700038 | 700038 |
| LX1YCV | Máté | 2700074 | 700074 |
| LX1ZJ | Frank | 2700008 | 700008 |
| LX2CS | Christophe | 2701015 | 701015 |
| LX2KD | Kevin | | |
| LX2MR | Matteo | 2700033 | 700033 |
| LX2RC | Christian | 2701152 | 701152 |
| LX2SG | Samuel | 2700001 | 700001 |
| LX2ZZ | Jose Miguel | 2700030 | 700030 |
| LX3CF | Christophe | 2700037 | 700037 |
| LX3MFG | Max | 2700024 | 700024 |
| LX3MST | Michel | 2701089 | 701089 |
| LX3X | Patrick | 2701027 | 701027 |
| LX6ALT | Arthur | 2701132 | 701132 |
| LX6DG | David | 2700053 | 700053 |
| LX6EM | Elzo | 2700059 | 700059 |
| LX6GF | François | 2701021 | 701021 |
| LX6JF | Jessica | 2701153 | 701153 |
| LX6LC | Luc | 2700072 | 700072 |
| LX6LH | Laurent | 2701154 | 701154 |
| LX6MJ | Jean-Luc | 2700043 | 700043 |
| LX6PZ | Patrick | 2701114 | 701114 |
| LX6RG | René Emile | 2701078 | 701078 |
| LX7CG | Carlo | 2700067 | 700067 |
| LX7EF | Eric | 2700076 | 700076 |
| LX7LF | Lucas | | |
| LX7MAX | Maxim | 2700057 | 700057 |
| LX7MR | Marc | 2700060 | 700060 |
| LX7NM | Nikolaos | | |
| LX7PIO | Loris | | |
| LX7WAMI | Mike | | |
| LX7XP | Xavier | | |
| LX7YB | Yoska | 2700056 | 700056 |
Sonderrufzeichen der Vergangenheit / Special callsigns used in the past:
| Sonderrufzeichen / Special callsign | Zeitraum / Period |
|---|
| LX21P | 2021/August |
| LX22RAZ | 2022/Juli / July |
| LX35G | 2016/Juni&November / June&November |
| LX50MOON | 2019/Juli / July |
| LX60H | 2015/Juni / June |
| LX95J | 2016/Januar&Juni / January&June |
| LX2017TRAM | 2017/Dezember / December |
| LX10LARU | 2024/Q2 |
| LX40TS | 2025/Q2 |