jump to english
Die NOVICE-Lizenz basiert auf dem Bericht ERC-032 der CEPT und ist die mittlere Lizenz-Stufe. Sie gibt Zugang zu einigen für den Amateurfunk freigegebenen Bändern und es dürfen dafür nur CE-geprüfte Geräte zum Einsatz kommen. Im Gegensatz zur HAREC-Lizenz kann die Leistung nicht per Antrag erhöht werden.
Funkrufzeichen von NOVICE-Lizenz-Inhabern beginnen in Luxemburg mit LX6.
Frequenzband | Frequenzbereich | Erlaubte Leistung |
---|---|---|
600m | 472 – 479 kHz | 1W ERP |
160m | 1.810 – 2.000 kHz | 10W PAR / 100W PEP (1) |
80m | 3.500 – 3.800 kHz | 10W ERP |
15m | 21.000 – 21.450 kHz | 100W PEP |
10m | 28.000 – 29.700 kHz | 100W PEP |
6m | 50 – 52 MHz | 100W PEP |
4m | 70,15 – 70,25 MHz | 10W ERP |
2m | 144 – 146 MHz | 100W PEP |
70cm | 430 – 440 MHz | 100W PEP |
23cm | 1.240 – 1.300 MHz | 100W PEP |
12cm | 2.300 – 2.450 MHz | 100W PEP |
10cm | 3.400 – 3.410 MHz | 100W PEP |
6cm | 5.650 – 5.850 MHz | 100W PEP |
3cm | 10,0 – 10,5 GHz | 100W PEP |
12mm | 24,0 – 24,25 GHz | 100W PEP |
6mm | 47,0 – 47,2 GHz | 100W PEP |
4mm | 75,5 – 81,0 GHz | 100W PEP |
2mm | 134 – 141 GHz + 142 – 149 GHz | 100W PEP |
1,2mm | 241 – 250 GHz | 100W PEP |
Vorbereitungskurs NOVICE
Angebot
Der Vorbereitungskurs wird in unserer Heimatgemeinde Dippach abgehalten.
Die Kandidaten sind frei an allen oder ausgewählten Terminen teilzunehmen.
Datum | Inhalt | Dauer |
---|---|---|
06.01.2025 (Mo.) | Modul 1 | 19:00-21:30 2,5 St. |
13.01.2025 (Mo.) | Modul 2 | 19:00-21:30 2,5 St. |
20.01.2025 (Mo.) | Modul 3 | 19:00-21:30 2,5 St. |
27.01.2025 (Mo.) | Modul 4 | 19:00-21:30 2,5 St. |
03.02.2025 (Mo.) | Modul 5 | 19:00-21:30 2,5 St. |
10.02.2025 (Mo.) | Modul 6 | 19:00-21:30 2,5 St. |
24.02.2025 (Mo.) | Modul 7 | 19:00-21:30 2,5 St. |
03.03.2025 (Mo.) | Modul 8 | 19:00-21:30 2,5 St. |
10.03.2025 (Mo.) | Modul 9 | 19:00-21:30 2,5 St. |
17.03.2025 (Mo.) | Modul 10 | 19:00-21:30 2,5 St. |
24.03.2025 (Mo.) | Modul 11 | 19:00-21:30 2,5 St. |
31.03.2025 (Mo.) | Modul 12 | 19:00-21:30 2,5 St. |
20.05.2024 (Di.) | Prüfung bei der Regulierungsbehörde | ca. 4 St. |
Sprache
Der Kurs wird in luxemburgischer Sprache gehalten. Unsere Unterlagen sind in deutscher bzw. luxemburgischer Sprache. Die offiziellen Dokumente der Behörde sind derzeit in französischer und teils in deutscher Sprache verfasst. Der Fragenkatalog sowie das Examen enthalten stets die Fragen auf Deutsch und Französisch.
Sprechen Sie unsere Ausbilder an, falls es sprachliche Schwierigkeiten gibt.
Kosten
Die Kosten für den Kurs inklusive Buch belaufen sich auf 65€.
Es fallen zusätzliche Kosten für die Prüfung sowie die Ausstellung der Lizenz an, welche an die zuständige Behörde zu entrichten sind. Weitere Informationen: Institut luxembourgeois de régulation.
Inhalt
Unser neuer Vorbereitungskurs ist dem Programm sowie dem neuen Fragenkatalog des luxemburgischen Regulierers angepasst worden. Es werden die wichtigsten Themen zum Verständnis der Welt des Amateurfunks behandelt.
Modul 1:
– Rechnen
– Einheiten und Symbole
– Organisationen im Amateurfunk
– Lizenzen
Modul 2:
– Ohm‘sches Gesetz
– Quellen der Elektrizität
– Messtechnik
Modul 3:
– Leistung
– Widerstand
– Phonetisches Alphabet und Vokabular
Modul 4:
– Leitfähigkeit
– Kondensator
– Radio Regulations
– Gesetze und Verordnungen
Modul 5:
– Spule
– Funkwellen
– Rufzeichen
Modul 6:
– Transformatoren
– Schaltungen
– Filter
Modul 7:
– Signale
– Blockdiagramme
– Landeskenner
Modul 8:
– Übertragungsleitungen
– Antennen
– Frequenzspektrum
– Vorschriften
Modul 9:
– Empfänger
Modul 10:
– Diode
– Transistor
– Störungen
– Antennenanpassung
Modul 11:
– Interferenzen
– Maßnahmen
– Sicherheit
– Logbuch
Modul 12:
– Funkbetrieb
Weitere Lizenzklassen, siehe Übersicht.
Kontakt: education@laru.lu
We’re are currently working on a NOVICE-preparation course in English. Please have a look on our english base course.
Contact: education@laru.lu